安徽親子鑒定價(jià)格表
安徽親子鑒定價(jià)格表
安徽親子鑒定價(jià)格表是由安徽親子鑒定中心提供的,本表包含了安徽親子鑒定的一般價(jià)格信息,包括親子鑒定樣本類(lèi)型、鑒定方法、鑒定時(shí)間等。
安徽親子鑒定價(jià)格表
| 鑒定類(lèi)型 | 樣本類(lèi)型 | 鑒定方法 | 鑒定時(shí)間 | 價(jià)格(元) |
| — | — | — | — | — |
| 個(gè)人樣本 | 個(gè)人口腔牙片 | 司法親子鑒定 | 2023年3月1日-2023年3月31日 | 4000-5000 |
| 個(gè)人樣本 | 個(gè)人鼻腔片 | 司法親子鑒定 | 2023年3月1日-2023年3月31日 | 4000-5000 |
| 企業(yè)樣本 | 企業(yè)內(nèi)存在人員 DNA 樣本 | 司法親子鑒定 | 2023年3月1日-2023年3月31日 | 8000-10000 |
| 企業(yè)樣本 | 企業(yè)內(nèi)存在人員 DNA 樣本 | 司法親子鑒定 | 2023年3月1日-2023年3月31日 | 8000-10000 |
| 組織樣本 | 組織內(nèi)存在人員 DNA 樣本 | 司法親子鑒定 | 2023年3月1日-2023年3月31日 | 8000-10000 |
| 學(xué)校樣本 | 學(xué)校內(nèi)存在人員 DNA 樣本 | 司法親子鑒定 | 2023年3月1日-2023年3月31日 | 8000-10000 |
| 司法親子鑒定 | 個(gè)人樣本 | 司法親子鑒定 | 2023年3月1日-2023年3月31日 | 4000-5000 |
| 司法親子鑒定 | 企業(yè)樣本 | 司法親子鑒定 | 2023年3月1日-2023年3月31日 | 8000-10000 |
| 司法親子鑒定 | 組織樣本 | 司法親子鑒定 | 2023年3月1日-2023年3月31日 | 8000-10000 |
| 司法親子鑒定 | 學(xué)校樣本 | 司法親子鑒定 | 2023年3月1日-2023年3月31日 | 8000-10000 |
以上就是安徽親子鑒定價(jià)格表的內(nèi)容,如果您需要了解更多信息,請(qǐng)咨詢安徽親子鑒定中心。